产品中心
PRODUCTS CENTERFRC交直流高压分压器采用在功率高精度低温漂电阻,低温度系数的高压电容组合而成。具有测量精度高、温差系数小、性能稳定等特点。
相关文章
FRC交直流高压分压器采用在功率高精度低温漂电阻,低温度系数的高压电容组合而成。具有测量精度高、温差系数小、性能稳定等特点。
FRC交直流高压分压器产品规格参数:
型号 | 交流/直流电压 | 测量准确度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
型号 | 交流/直流电压 | 测量准确度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
型号 | 交流/直流电压 | 测量准确度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
型号 | 交流/直流电压 | 测量准确度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
型号 | 交流/直流电压 | 测量准确度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
型号 | 交流/直流电压 | 测量准确度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
型号 | 交流/直流电压 | 测量准确度 | 重量 |
FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |
公司邮箱: https://www.52huxie.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 开云官方版网站登录入口-开云online(中国) All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于开云官方网站在线登录入口
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
HT2672BM耐压测试仪 HTWHX-9500远程无线高压核相仪 (卫星授时) HTXL-YX输电线路异频参数测试系统 HTFA-103互感器伏安变比极性综合测试仪(600A)