产品中心
PRODUCTS CENTER


产品简介
HTVLF 0.1HZ超低频高压发生器适用于绝缘等值电容较大的电气设备耐压试验项目参考标准: DL/T849.4-2004试验电流、电压、波形数据均直接通过高压侧实时采样获得,所以数据真实、准确本系统采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应过压保护、过流保护,稳定,有效
相关文章
| 型号 | 额定电压 | 带载能力 | 用途 | 产品重量 |
| VLF-30KV/1.1 | 30kV/20mA | 0.1Hz,≤0.5μF~1.1μF | 10kV及以下电压电缆、电机等 | 控制器:4㎏ |
| 0.05Hz,≤0.5μF~2.2μF | ||||
| (峰值) | 0.02Hz,≤0.5μF~5.5μF | 升压体:25㎏ | ||
| VLF-50KV/1.1 | 50kV/30mA | 0.1Hz,≤0.5μF~1.1μF | 15.75kV及以下电压电缆、发电机等 | 控制器:4㎏ |
| 0.05Hz,≤0.5μF~2.2μF | ||||
| (峰值) | 0.02Hz,≤0.5μF~5.5μF | 升压体:50㎏ | ||
| VLF-60KV/1.1 | 60kV/30mA | 0.1Hz,≤0.5μF | 18kV及以下电压电缆、发电机等 | 控制器:4㎏ |
| (峰值) | 0.05Hz,≤0.5μF~1μF | 升压体1(30kV):25㎏ | ||
| 0.02Hz,≤0.5μF~2.5μF | 升压体2(30kV):25㎏ | |||
| VLF-80KV/1.1 | 80kV/30mA | 0.1Hz,≤0.5μF | 35kV及以下电压电缆、发电机等 | 控制器:4㎏ |
| (峰值) | 0.05Hz,≤0.5μF~1μF | 升压体1(30kV):25㎏ | ||
| 0.02Hz,≤0.5μF~2.5μF | 升压体2(50kV):50㎏ |
| 输出额定电压 | 参见表1 | |
| 输出频率 | 参见表1 | 0.1Hz,zui大1.1 μf |
| 0.05 Hz zui大2.2 μf | ||
| 0.02 Hz zui大5.5 μf | ||
| 测量精度 | 1% | |
| 电压正,负峰值误差 | ≤3% | |
| 电压波形失真度 | ≤5% | |
| 使用条件 | 户内、户外 | |
| 温度 | -10℃~+40℃ | |
| 湿度 | ≤85%RH | |
| 电源 | 交流50 Hz,220V ±5% | |
| 电源保险管 | 参见表1 | |
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 控制箱 | / | 1台 |
| 升压器 | / | 1台 |
| 并联电容 | / | 1个 |
| 高压输出线 | / | 1根 |
| 并联电容高压连接线 | / | 1根 |
| 控制电缆 | / | 1根 |
| 电源线 | / | 1根 |
| 接地线 | / | 1套 |
| 放电棒 | / | 1根 |
| 保险管 | / | 若干 |
| 使用说明书 | / | 1本 |
| 检验报告 | / | 1份 |
| 合格证 | / | 1张 |
公司邮箱: https://www.52huxie.com
服务热线: 027-86536268
公司地址: 中国湖北武汉市东西湖区中国台湾源源鑫工业园B栋
Copyright © 2025 开云官方版网站登录入口-开云online(中国) All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备18007353号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于开云官方网站在线登录入口
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
HT2672BM耐压测试仪 HTWHX-9500远程无线高压核相仪 (卫星授时) HTXL-YX输电线路异频参数测试系统 HTFA-103互感器伏安变比极性综合测试仪(600A)